TS-453DU-4G
| CPU | Intel® Celeron® J4125 四核心 2.0 GHz 處理器 (最高達 2.7 GHz) |
| CPU 架構 | 64 位元 x86 |
| 圖形處理器 | Intel® HD Graphics 600 |
| 浮點運算 | |
| 加密引擎 | (AES-NI) |
| 硬體加速轉檔 | |
| 系統記憶體 | 4 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
| 最大記憶體 | 8 GB (2 x 4 GB) |
| 記憶體插槽 | 2 個 SO-DIMM DDR4 安裝兩個記憶體模組時,請確保其容量相同,兩個記憶體插槽也最好使用相同類型的記憶體。 |
| 快閃記憶體 | 4GB(雙啟動 OS 防護) |
| 硬碟插槽數 | 4 個 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 系統出貨不包含硬碟。 如需硬碟相容性列表,請造訪 https://www.qnap.com/compatibility/ |
| 支援硬碟類型 | 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
| 熱插拔支援 | |
| M.2 固態硬碟插槽 | 可選購 PCIe 介面卡擴充 |
| SSD 快取加速支援 | |
| 2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | 2 (支援 10M) |
| 網路喚醒 (WOL) | 僅支援 2.5GbE 連接埠 |
| 巨幀封包 | |
| PCIe 擴充槽 | 1 插槽 1:PCIe Gen 2 x2 PCIe 頻寬限制將限制 NAS 10GbE 的效能。 |
| USB 2.0 連接埠 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 連接埠 | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連接埠 | 可選購 PCIe 介面卡擴充 |
| HDMI 輸出 | 1,HDMI 1.4b |
| 外形規格 | 1U 機架式 |
| LED 指示燈 | HDD 1-4、狀態、網路、擴充、電源 |
| 按鈕 | 電源、系統重置 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 43.3 × 482.6 × 483.9 mm |
| 重量 (淨重) | 6.6 kg |
| 重量 (總重) | 8.54 kg |
| 操作溫度 | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
| 儲存溫度 | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| 相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
| 電源供應器 | 250W (x1),100-240V |
| 耗電量:硬碟休眠模式 | 17.209 W |
| 耗電量:運作模式,典型值 | 32.038 W 通過硬碟滿載測試。 |
| 風扇 | 2 個 (40mm),12VDC |
| 噪音值 | 38 db(A) |
| 系統警示 | 蜂鳴器 |
