TS-873AU-RP-4G
| CPU | AMD Ryzen™ 嵌入式 V1500B 四核心 2.2 GHz 處理器 |
| CPU 架構 | 64 位元 x86 |
| 浮點運算 | |
| 加密引擎 | (AES-NI) |
| 硬體加速轉檔 | 可選購 PCIe 顯示卡 |
| 系統記憶體 | 4 GB UDIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
| 最大記憶體 | 64 GB (2 x 32 GB) |
| 記憶體插槽 | 2 x Long-DIMM DDR4 Support ECC memory 針對雙 DIMM 組態,必須使用成對相同的 DDR4 模組。 |
| 快閃記憶體 | 5 GB(雙啟動 OS 防護) |
| 硬碟插槽數 | 8 個 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 系統出貨不包含硬碟。 如需硬碟相容性列表,請造訪 https://www.qnap.com/compatibility/ |
| 支援硬碟類型 | 3.5 吋 SATA 硬碟 2.5吋 SATA 硬碟 2.5 吋 SATA 固態硬碟 |
| 熱插拔支援 | |
| M.2 固態硬碟插槽 | 可選購 QNAP QM2 PCIe 介面卡擴充 |
| SSD 快取加速支援 | |
| 2.5 Gigabit 乙太網路埠 (2.5G/1G/100M) | 2 (支援 10M) |
| 5 Gigabit 乙太網路埠 (5G/2.5G/1G/100M) | 可選購網路介面卡擴充 |
| 10 Gigabit 乙太網路埠 | 可選購網路介面卡擴充 |
| 網路喚醒 (WOL) | 僅支援 2.5GbE 連接埠 |
| 巨幀封包 | |
| PCIe 擴充槽 | 2 x PCIe Gen3 x4 (Units manufacturered before 2021/01/09 are 1 x PCIe Gen3 x8 slot and can be upgraded to 2 x PCIe Gen3 x4 slots with the purchase of a BRKT-RISER-2P-2U adapter) |
| USB 3.2 Gen 1 連接埠 | 1 個 Type-A |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連接埠 | 2 個 Type-C 1 個 Type-A |
| HDMI 輸出 | 可選購 PCIe 顯示卡 |
| 外形規格 | 2U 機架式 |
| LED 指示燈 | HDD 1-8、狀態、網路、USB、電源 |
| 按鈕 | 電源、系統重置 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 89 × 482 × 425 mm |
| 重量 (淨重) | 9.15 kg |
| 重量 (總重) | 14.03 kg |
| 操作溫度 | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
| 儲存溫度 | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| 相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
| 電源供應器 | 300W PSU (x2),100 - 240V |
| 耗電量:硬碟休眠模式 | 36.08 W |
| 耗電量:運作模式,典型值 | 61.25 W 通過 WD10EFRX 硬碟滿載測試。 |
| 風扇 | 2 個 (80mm),12VDC |
| 噪音值 | 19~44.9 db(A) |
| 系統警示 | 蜂鳴器 |
