ES1686dc-2142IT-128G
| CPU | 每一控制器 Intel® Xeon® D-2142IT 八核心 1.90 GHz 處理器 (最高達 3.0 GHz) |
| CPU 架構 | 64 位元 x86 |
| 浮點運算 | |
| 加密引擎 | (AES-NI) |
| 系統記憶體 | 每一控制器:64 GB RDIMM DDR4 ECC (4 x 16 GB) |
| 最大記憶體 | 512 GB (8 x 64 GB) |
| 記憶體插槽 | 8 個 R-DIMM/LR-DIMM DDR4 重要: 一次只能使用一種雙列記憶體模組 (DIMM)。請勿同時使用 RDIMM 型式記憶體與 LRDIMM 型式記憶體。 |
| 快閃記憶體 | 4GB(雙啟動 OS 防護) |
| 硬碟插槽數 | 16 個 3.5 吋 SAS 12Gb/s,向下相容至 SAS 6Gb/s |
| 支援硬碟類型 | 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SAS/SATA 硬碟 2.5 吋 SAS/SATA 硬碟 2.5 吋 SAS/SATA 固態硬碟 QDA-SA 轉接器是專為 QNAP Enterprise ZFS NAS 設計,讓 SATA 6Gbps 硬碟能在 3.5 吋 SAS 硬碟插槽使用 |
| 熱插拔支援 | |
| SSD 快取加速支援 | 僅讀取快取 |
| Copy To Flash (C2F) 快取埠 | 每一控制器:1 個 (64GB) |
| Gigabit 乙太網路埠 (RJ45) | 每一控制器:3 個 (一個供遠端管理) |
| 10 Gigabit 乙太網路埠 | 每一控制器:4 個 10GbE SFP+ |
| 網路喚醒 (WOL) | |
| 巨幀封包 | |
| PCIe 擴充槽 | 2 插槽 1:PCIe Gen 3 x8 (CPU) 插槽 2:PCIe Gen 3 x8 (CPU) |
| USB 3.2 Gen 1 連接埠 | 每一控制器:2 個 |
| 外形規格 | 3U 機架式 |
| LED 指示燈 | 系統電源 LED (綠色):開/關 系統狀態 (綠色/橘色):運作中、系統錯誤、低電源、降級 RAID 模式、記憶體失敗、風扇/電源供應失敗、系統/硬碟過熱、儲存池達到臨界值、系統執行接收、電源供應器拔除 LCD 狀態顯示 (二位數字):JBOD 連線狀態 |
| 按鈕 | 電源、系統重置 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) | 132 × 483.05 × 630.62 mm |
| 重量 (淨重) | 25.83 kg |
| 重量 (總重) | 32.69 kg |
| 操作溫度 | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
| 儲存溫度 | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| 相對濕度 | 5-95% RH (不凝結),濕球:27˚C (80.6˚F) |
| 電源供應器 | 備援 / 熱抽換電源 Vin:90~264VAC;770W |
| 耗電量:運作模式,典型值 | 500.87 W 通過硬碟滿載測試。 |
| 風扇 | 熱抽換風扇模組 (60*60*38mm;16000RPM/12v/2.8A x 3) |
| 噪音值 | 55.8 db(A) |
| 系統警示 | 蜂鳴器 |
| 安全認證 | FCC Class A (限美國) CE Mark (EN55022 Class A,EN55024) EN60950 BSMI VCCI CB LVD |
